基金代码 | 简称 | 2016超越沪深300指数% | 2017超越300指数% | 2018超越300指数% | 3年平均收益率% | 基金规模 | 管理托管费% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163497 | 兴全沪深300指数增强 | 11.98 | 10.05 | 8.36 | 10.13 | 20.25亿元|0.95 | |
100038 | 富国沪深300指数增强 | 6.27 | 5.3 | 8.37 | 6.65 | 58.83亿元|1.18 | |
00012 | 华安沪深300增强A | 8.33 | 8.95 | 3.95 | 7.08 | 1.75亿元|1.15 | |
519116 | 浦银沪深300增强 | 6.6 | 4.36 | 5.79 | 5.59 | 1.11|1.15 | |
110030 | 易方达沪深量化300增强 | 9.47 | 8.06 | 2.15 | 6.56 | 9.86|0.95 | |
000887 | 华泰柏瑞量化优选 | 13.93 | 2.59 | 3.03 | 6.52 | 40.77 | 1.25 |
Comments
comments powered by Disqus